- Medien, Märkte, Moneten - Rolf Wenkels Blog - http://wenkelblog.com -
Web 2.0: Anschauen ja, mitmachen nein
Dieser Eintrag stammt von g.frank Am 21.11.2006 @ 16:51 In Medien | 2 Kommentare
In Video-, Wissens- und Reiseblogs schauen viele rein, aber nur wenige sind aktive Mitglieder. Anderes ist es bei Online-Netzwerken: Sie haben den stärksten „Mitmach-Effekt“. Achtzig Prozent der Besucher von Open BC sind dort auch registriert - beim US-Pendant Linked In sind es sechzig. Auf der Schulfreunde-Seite Stayfriends ist jeder zweite Besucher auch Mitglied. Zu diesen Ergebnissen kommt [1] http://www.marketing-boerse.de/ nach einer Befragung von knapp zweitausend Online-Marketern. Die Ergebnisse habe ich zu folgenden Charts zusammengestellt
Anteil der Befragten, die den Namen des jeweiligen Portals kennen in %
| 1. Wikipedia, Wissen | 96,5 |
| 2. YouTube, Video | 87,7 |
| 3. OpenBC, Treffen | 81,1 |
| 4. Myspace, Treffen | 75,3 |
| 5. blog.de, Blog | 69,7 |
| 6. Blogger, Blog | 68 |
| 7. Flickr, Bilder | 65,5 |
| 8. StayFriends, Treffen | 60,4 |
| 9. MyVideo, Video | 59,6 |
| 10. del.icio.us, Bookmark | 38,5 |
| 11. Second Life, Treffen | 32 |
| 12. Holidaycheck, Reisen | 31 |
| 13. Mister Wong, Bookmark | 30 |
| 14. LinkedIn, Treffen | 27,6 |
| 15. StudiVZ, Treffen | 23,3 |
| 16. Sevenload, Video | 22,8 |
| 17. Digg, Bookmark | 21,9 |
| 18. Fotolog, Bilder | 21 |
| 19. Orkut, Treffen | 18,3 |
| 20. Qype, Reisen | 18,3 |
| 21. Geocaching, Reisen | 14 |
| 22. Tripadvisor, Reisen | 13,1 |
| 23. Trippermap, Reisen | 6,4 |
Anteil der Befragten, die Mitglied des jeweiligen Portals sind in %
| 1. Wikipedia, Wissen | 11,8 |
| 2. YouTube, Video | 13,4 |
| 3. OpenBC, Treffen | 55,1 |
| 4. Myspace, Treffen | 8,3 |
| 5. blog.de, Blog | 4,3 |
| 6. Blogger, Blog | 7,2 |
| 7. Flickr, Bilder | 13,2 |
| 8. StayFriends, Treffen | 17,7 |
| 9. MyVideo, Video | 3,5 |
| 10. del.icio.us, Bookmark | 9,1 |
| 11. Second Life, Treffen | 3 |
| 12. Holidaycheck, Reisen | 3,9 |
| 13. Mister Wong, Bookmark | 5,4 |
| 14. LinkedIn, Treffen | 6,8 |
| 15. StudiVZ, Treffen | 3,8 |
| 16. Sevenload, Video | 2 |
| 17. Digg, Bookmark | 2,3 |
| 18. Fotolog, Bilder | 0,7 |
| 19. Orkut, Treffen | 2 |
| 20. Qype, Reisen | 2,3 |
| 21. Geocaching, Reisen | 1,1 |
| 22. Tripadvisor, Reisen | 1,3 |
| 23. Trippermap, Reisen | 0,5 |
Anteil der Besucher des jeweiligen Portals, die dort auch als Mitglied aktiv sind in %
| 1. Wikipedia, Wissen | 13,4 |
| 2. YouTube, Video | 20,9 |
| 3. OpenBC, Treffen | 78,4 |
| 4. Myspace, Treffen | 21,2 |
| 5. blog.de, Blog | 12,3 |
| 6. Blogger, Blog | 20 |
| 7. Flickr, Bilder | 29,1 |
| 8. StayFriends, Treffen | 51 |
| 9. MyVideo, Video | 11,4 |
| 10. del.icio.us, Bookmark | 36,9 |
| 11. Second Life, Treffen | 28,5 |
| 12. Holidaycheck, Reisen | 21,8 |
| 13. Mister Wong, Bookmark | 34,8 |
| 14. LinkedIn, Treffen | 56,3 |
| 15. StudiVZ, Treffen | 44,2 |
| 16. Sevenload, Video | 20 |
| 17. Digg, Bookmark | 22,8 |
| 18. Fotolog, Bilder | 13,4 |
| 19. Orkut, Treffen | 32,9 |
| 20. Qype, Reisen | 26,9 |
| 21. Geocaching, Reisen | 22,4 |
| 22. Tripadvisor, Reisen | 20 |
| 23. Trippermap, Reisen | 19,4 |
Dieser Artikel wurde ausgedruckt ab Medien, Märkte, Moneten - Rolf Wenkels Blog: http://wenkelblog.com
URL zum Artikel: http://wenkelblog.com/archives/31
URLs in this post:
[1] http://www.marketing-boerse.de/: http://www.marketing-boerse.de/
Klicken hier zum Drucken.