<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Rezession? Warum?</title>
	<link>http://wenkelblog.com/archives/279</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:44:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: rolf</title>
		<link>http://wenkelblog.com/archives/279#comment-152</link>
		<author>rolf</author>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 19:04:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://wenkelblog.com/archives/279#comment-152</guid>
		<description>Na ja, das haben natürlich die Kollegen aus dem englischen Programm übersetzt. Ich dachte allerdings, „Everything in good measure“ hieße im Deutschen so etwa: Es kommt auf das richtige Maß an. Das würde ja auch passen, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na ja, das haben natürlich die Kollegen aus dem englischen Programm übersetzt. Ich dachte allerdings, „Everything in good measure“ hieße im Deutschen so etwa: Es kommt auf das richtige Maß an. Das würde ja auch passen, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Renee S</title>
		<link>http://wenkelblog.com/archives/279#comment-151</link>
		<author>Renee S</author>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 09:07:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://wenkelblog.com/archives/279#comment-151</guid>
		<description>Wenn du schon so gut Englisch kannst:
„Everything in good measure“ sagen die Engländer.
Also, auf die richtige Mischung kommt es an. Natürlich
darf man im Journalismus keine wichtigen unangenehmen Nachrichten
unter den Teppich kehren. Aber es gibt immer auch gute Nachrichten.
Die kann man dann auch genauso deutlich platzieren, damit die Psyche keine allzu große „Delle“ bekommt – und die Menschen ihrer Arbeit nachgehen können – bis es dann dadurch wieder aufwärts geht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn du schon so gut Englisch kannst:<br />
„Everything in good measure“ sagen die Engländer.<br />
Also, auf die richtige Mischung kommt es an. Natürlich<br />
darf man im Journalismus keine wichtigen unangenehmen Nachrichten<br />
unter den Teppich kehren. Aber es gibt immer auch gute Nachrichten.<br />
Die kann man dann auch genauso deutlich platzieren, damit die Psyche keine allzu große „Delle“ bekommt – und die Menschen ihrer Arbeit nachgehen können – bis es dann dadurch wieder aufwärts geht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rolf</title>
		<link>http://wenkelblog.com/archives/279#comment-150</link>
		<author>rolf</author>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:14:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://wenkelblog.com/archives/279#comment-150</guid>
		<description>Mein Credo: Ich finde es richtig, dass die Benzinpreise langsam auf Richtung zwei Euro steigen. Das zwingt uns zu notwedigen Anpassungen in der Energiepolitik und im Verbraucherverhalten. Je eher wir damit anfangen, desto besser. Wenn Du glaubst, das ginge ewig so weiter, dann kauf' doch Aktien von RoyalDutch, Exxon oder Shell. Meine Prognose: Diese Konzerne machen noch ein paar Jahre exorbitante Gewinne, und dann loosen sie ab und Du kannst Deine Aktien auf den Müll werfen. Das Silicon Valley in der Bay Area schwenkt von IT komplett auf renewables (erneuerbare Energien) um, mit der klaren Ansage: Wir wollen die Deutschen in Sachen Effizienz und Wirkungsgrad überholen. Wer vor fünf Jahren die Aktien der Bonner Solarworld AG gekauft hat, ist heute um 260 Prozent reicher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Credo: Ich finde es richtig, dass die Benzinpreise langsam auf Richtung zwei Euro steigen. Das zwingt uns zu notwedigen Anpassungen in der Energiepolitik und im Verbraucherverhalten. Je eher wir damit anfangen, desto besser. Wenn Du glaubst, das ginge ewig so weiter, dann kauf&#8217; doch Aktien von RoyalDutch, Exxon oder Shell. Meine Prognose: Diese Konzerne machen noch ein paar Jahre exorbitante Gewinne, und dann loosen sie ab und Du kannst Deine Aktien auf den Müll werfen. Das Silicon Valley in der Bay Area schwenkt von IT komplett auf renewables (erneuerbare Energien) um, mit der klaren Ansage: Wir wollen die Deutschen in Sachen Effizienz und Wirkungsgrad überholen. Wer vor fünf Jahren die Aktien der Bonner Solarworld AG gekauft hat, ist heute um 260 Prozent reicher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: g.frank</title>
		<link>http://wenkelblog.com/archives/279#comment-149</link>
		<author>g.frank</author>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 19:18:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://wenkelblog.com/archives/279#comment-149</guid>
		<description>Man könnte es also auch anders formulieren und statt "diese Nachfrage hält (...) die Bezinpreise hoch" schreiben: Die Nachfrage macht es den Mineralölkonzernen möglich, die hohen Benzinpreise zu halten und so bei sinkendem Ölpreis noch mehr Reibach zu machen?! Demnach wäre also wieder Nachfrage- bzw. Konsumverzicht das Thema: Verbraucher schnallt den Gürtel enger oder schlagt euch die Köpfe ein - Hauptsache die Nachfrage sinkt oder wie oder was???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man könnte es also auch anders formulieren und statt &#8220;diese Nachfrage hält (&#8230;) die Bezinpreise hoch&#8221; schreiben: Die Nachfrage macht es den Mineralölkonzernen möglich, die hohen Benzinpreise zu halten und so bei sinkendem Ölpreis noch mehr Reibach zu machen?! Demnach wäre also wieder Nachfrage- bzw. Konsumverzicht das Thema: Verbraucher schnallt den Gürtel enger oder schlagt euch die Köpfe ein - Hauptsache die Nachfrage sinkt oder wie oder was???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rolf</title>
		<link>http://wenkelblog.com/archives/279#comment-148</link>
		<author>rolf</author>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 17:41:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://wenkelblog.com/archives/279#comment-148</guid>
		<description>@immekeppel: Wenn wir ehrlich sind: selbst Wachstumsraten von null oder 0,1 Prozent oder minus sind nicht besonders tragisch. Deshalb geht es dem Einzelnen doch nicht wesentlich besser oder schlechter. Das ganze findet doch nur in den Medien statt, die jubeln oder vergießen Krokodilstränen. Aber noch haben wir in unseren Wäldern keine Krokodile - was ja wg. Klimawandel durchaus noch kommen kann..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@immekeppel: Wenn wir ehrlich sind: selbst Wachstumsraten von null oder 0,1 Prozent oder minus sind nicht besonders tragisch. Deshalb geht es dem Einzelnen doch nicht wesentlich besser oder schlechter. Das ganze findet doch nur in den Medien statt, die jubeln oder vergießen Krokodilstränen. Aber noch haben wir in unseren Wäldern keine Krokodile - was ja wg. Klimawandel durchaus noch kommen kann..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rolf</title>
		<link>http://wenkelblog.com/archives/279#comment-147</link>
		<author>rolf</author>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 17:36:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://wenkelblog.com/archives/279#comment-147</guid>
		<description>@g.frank: Das mit dem sinkenden Ölpreis und den weiterhin auf Rekordniveau verharrenden Benzinpreisen hat einen ganz einfachen Grund: Die Amerikaner haben es jahrzehntelang versäumt, in ihrem eigenen Land Raffineriekapazitäten aufzubauen. Sie kaufen am Spotmarkt in Rotterdam kein Rohöl, sondern Benzin. Und diese Nachfrage hält hierzulande trotz sinkendem Rohölpreis die Benzinpreise hoch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@g.frank: Das mit dem sinkenden Ölpreis und den weiterhin auf Rekordniveau verharrenden Benzinpreisen hat einen ganz einfachen Grund: Die Amerikaner haben es jahrzehntelang versäumt, in ihrem eigenen Land Raffineriekapazitäten aufzubauen. Sie kaufen am Spotmarkt in Rotterdam kein Rohöl, sondern Benzin. Und diese Nachfrage hält hierzulande trotz sinkendem Rohölpreis die Benzinpreise hoch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: immekeppel</title>
		<link>http://wenkelblog.com/archives/279#comment-146</link>
		<author>immekeppel</author>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 15:00:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://wenkelblog.com/archives/279#comment-146</guid>
		<description>und irgendwann müssen wir entweder die verbleibenen wälder leer jagen und sammeln oder aber - wie anderswo in der weniger zivilisierten welt - uns mit den keulen die köpfe so weit einschlagen, bis wir auf ein gesundes maß an bevölkerung zusammengeschrumpft sind - damit wir dann auch wieder ordentlich wachsen können ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und irgendwann müssen wir entweder die verbleibenen wälder leer jagen und sammeln oder aber - wie anderswo in der weniger zivilisierten welt - uns mit den keulen die köpfe so weit einschlagen, bis wir auf ein gesundes maß an bevölkerung zusammengeschrumpft sind - damit wir dann auch wieder ordentlich wachsen können <img src='http://wenkelblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: g.frank</title>
		<link>http://wenkelblog.com/archives/279#comment-145</link>
		<author>g.frank</author>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:05:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://wenkelblog.com/archives/279#comment-145</guid>
		<description>Schwer verdauliches Thema für eine Soziologin, die seinerzeit an einer Uni studierte, an der man unter Soziologie eigentlich fast nur  „Nationalökonomie“ verstand. Was ich meine kapiert zu haben ist, dass sowohl für die Pessimisten als auch für die Optimisten (die in deiner Sicht der Dinge wohl eher die Realisten zu sein scheinen) der Ölpreis einer der zentralen Punkte ist. Nun, der ist ja gesunken – aber eben der Benzinpreis nicht. Und darüber krieg ich dann an der Tanke die Krise. Hohe Benzinpreise trotz gesunkenem Ölpreis sind mit dem Dollar-Euro-Verhältnis nicht hinreichend erklärbar. Irgendjemand scheint also meine Krisen-Psyche nicht nur durch Sprüche zu beeinflussen …</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schwer verdauliches Thema für eine Soziologin, die seinerzeit an einer Uni studierte, an der man unter Soziologie eigentlich fast nur  „Nationalökonomie“ verstand. Was ich meine kapiert zu haben ist, dass sowohl für die Pessimisten als auch für die Optimisten (die in deiner Sicht der Dinge wohl eher die Realisten zu sein scheinen) der Ölpreis einer der zentralen Punkte ist. Nun, der ist ja gesunken – aber eben der Benzinpreis nicht. Und darüber krieg ich dann an der Tanke die Krise. Hohe Benzinpreise trotz gesunkenem Ölpreis sind mit dem Dollar-Euro-Verhältnis nicht hinreichend erklärbar. Irgendjemand scheint also meine Krisen-Psyche nicht nur durch Sprüche zu beeinflussen …</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
