<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: San Francisco</title>
	<link>http://wenkelblog.com/archives/266</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:47:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: rolf</title>
		<link>http://wenkelblog.com/archives/266#comment-139</link>
		<author>rolf</author>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 00:06:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://wenkelblog.com/archives/266#comment-139</guid>
		<description>Ich hab' noch die geradlinigste Installation fotografiert. Der Rest ist ein überbordendes Sammelsurium von Formen und Farben, sehr gewöhnungsbedürftig. Der Meister verlangt übrigens für eine bunte Glasschale, die von ihm signiert ist, ansonsten aber so oder so ähnlich auch in Murano für weniger als 100 Euro zu haben ist, zwischeen 5.000 und 7.100 Dollar, je nach Größe.
Montag hab' ich Spätdienst. Ich denke mit Grauen daran...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab&#8217; noch die geradlinigste Installation fotografiert. Der Rest ist ein überbordendes Sammelsurium von Formen und Farben, sehr gewöhnungsbedürftig. Der Meister verlangt übrigens für eine bunte Glasschale, die von ihm signiert ist, ansonsten aber so oder so ähnlich auch in Murano für weniger als 100 Euro zu haben ist, zwischeen 5.000 und 7.100 Dollar, je nach Größe.<br />
Montag hab&#8217; ich Spätdienst. Ich denke mit Grauen daran&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: immekeppel</title>
		<link>http://wenkelblog.com/archives/266#comment-138</link>
		<author>immekeppel</author>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 14:41:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://wenkelblog.com/archives/266#comment-138</guid>
		<description>also, mir gefällt diese installation, ich würde sie nenen "wie besoffene finnen den birkenwald bei blitzeis wahrnehmen" - oder wenn das zu lang ist, einfach "eiszapfenstreich"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also, mir gefällt diese installation, ich würde sie nenen &#8220;wie besoffene finnen den birkenwald bei blitzeis wahrnehmen&#8221; - oder wenn das zu lang ist, einfach &#8220;eiszapfenstreich&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
